PUBLICATIONS
取扱紙一覧
ASA菖蒲・騎西でお取り扱いしている主な新聞です。
| 銘柄 | 月極定価 |
|---|---|
| 朝日新聞 | 4,900円 |
| 日本経済新聞(朝刊・夕刊) | 5,500円 |
| 日本経済新聞(朝刊のみ) | 4,800円 |
| 東京新聞(朝刊のみ) | 3,400円 |
| 毎日新聞 | 4,900円 |
| 産経新聞 | 3,900円 |
| 埼玉新聞 | 3,500円 |
| 日刊スポーツ | 3,700円 |
| 朝日小学生新聞 | 2,500円 |
| 朝日中高生新聞 | 1,500円 |
| 朝日ウィークリー | 1,600円 |
| 日刊工業新聞 | 5,800円 |
| 日本農業新聞 | 2,623円 |
| 日刊電波新聞 | 5,143円 |
| 繊研新聞 | 4,629円 |
| 日刊自動車新聞 | 5,770円 |
| 週刊つりニュース | 1,400円 |
| スポーツニッポン | 3,700円 |
| サンケイスポーツ | 3,353円 |
| デイリースポーツ | 3,700円 |
| 中日スポーツ | 3,039円 |
掲載されていない新聞・雑誌等もお取り扱いできる場合があります。
取扱紙について問い合わせる